Suchergebnisse

Wechseln zu: Navigation, Suche

Es gibt eine Seite, die den Namen „Budō“ hat. Weitere Suchergebnisse:

Übereinstimmungen mit Seitentiteln

  • …eht auch heute noch der große Wert des ''budō'' für seine Übenden (''[[budōka]]'').
    9 KB (1.331 Wörter) - 00:13, 9. Sep. 2014
  • 1 KB (150 Wörter) - 18:58, 7. Sep. 2013
  • …sammen mit ihren Lehrern zu Wochenendseminaren in den [[Budokan (Bensheim)|Budōkan]] (''[[honbu dōjō]]'' des [[Budo Studien Kreis|BSK]]) kommen. Am Morge Manchmal gibt es auch bei Lehrern die Tendenz, Anti-Budōmentalitäten ihrer Schüler mit dem Spruch durchgehen zu lassen „eigentli
    11 KB (1.697 Wörter) - 15:22, 7. Sep. 2013
  • 21 KB (3.171 Wörter) - 14:26, 19. Sep. 2013
  • 390 Bytes (42 Wörter) - 02:38, 25. Nov. 2013
  • 378 Bytes (40 Wörter) - 05:45, 17. Nov. 2013
  • 406 Bytes (44 Wörter) - 02:41, 25. Nov. 2013
  • 32 Bytes (4 Wörter) - 04:10, 24. Nov. 2014
  • …Titulatur der IMAF ([[International Martial Arts Federation]]), ''kokusai budōin kokusai budō renmei'', ist ''meijin'' die höchstmögliche Rangbezeichnu
    17 KB (2.552 Wörter) - 19:53, 14. Feb. 2015

Übereinstimmungen mit Inhalten

  • …hlen, ist kein ''budō'' möglich.<br.>Hier beginnt die Schwierigkeit. Das budōgemäße Miteinander wird von vielen Übenden mit ihrer individuellen Ansich …ist kein natürlicher Zustand, sondern eine schlechte Angewohnheit. Ein ''budōka'' kann seine Aufmerksamkeit durch Übung immer verbessern. Wenn er aber s
    41 KB (6.498 Wörter) - 01:28, 12. Okt. 2013
  • 92 KB (14.236 Wörter) - 14:18, 5. Okt. 2011
  • 21 KB (3.171 Wörter) - 14:26, 19. Sep. 2013
  • 23 KB (3.337 Wörter) - 00:31, 17. Okt. 2014
  • …eht auch heute noch der große Wert des ''budō'' für seine Übenden (''[[budōka]]'').
    9 KB (1.331 Wörter) - 00:13, 9. Sep. 2014
  • …den Übenden.<br.>Im ''[[honbū dōjō]]'' des BSK, ''[[Budokan (Bensheim)|budōkan]]'', gibt es ein allwöchentliches Training mit jenen Schülern, die vom …dō''. Das schlafende Schwein kann nichts für seine Haltung, doch der ''[[budōka]]'' ist für sich selbst verantwortlich.<br.>"Unglück geschieht immer du
    25 KB (3.957 Wörter) - 01:35, 1. Aug. 2014
  • …sammen mit ihren Lehrern zu Wochenendseminaren in den [[Budokan (Bensheim)|Budōkan]] (''[[honbu dōjō]]'' des [[Budo Studien Kreis|BSK]]) kommen. Am Morge Manchmal gibt es auch bei Lehrern die Tendenz, Anti-Budōmentalitäten ihrer Schüler mit dem Spruch durchgehen zu lassen „eigentli
    11 KB (1.697 Wörter) - 15:22, 7. Sep. 2013
  • …Leistungsfähigkeit des Körpers wieder versiegt. Auch wenn alternden ''[[budōka]]'' nahegelgt wird, in derselben Auffassung weiter aber langsamer zu übe …verbrauchen und vermieden werden müssen. Die Bewegung eines erfahrenen ''budōka'' ist die Bewegung eines Raubtiers. Auch in Momenten der Gefahr ist sie i
    14 KB (1.987 Wörter) - 00:08, 17. Sep. 2013
  • ===Regeln für Mitglieder im Budōkan=== ===Regeln für Übungsleiter im Budō Studien Kreis und Budōkan===
    26 KB (4.144 Wörter) - 18:20, 13. Feb. 2015
  • …die ''[[International Martial Arts Federation]]'' (IMAF) (jap. ''[[kokusai budōin]]'' bzw. ''[[kokusai budō renmei]]''). Sie wurde 1952 als Stiftung des [
    64 KB (9.639 Wörter) - 02:21, 6. Aug. 2014
  • …Übung zu bewirken und dadurch den Horizont des Wissens und Könnens eines budōka wesentlich zu erweitern. Dazu gehören:
    17 KB (2.579 Wörter) - 21:08, 6. Mär. 2014
  • 13 KB (1.935 Wörter) - 00:50, 20. Sep. 2013
  • Die budōmäßigen Prinzipien zum Erlernen des kumite beruhen nicht allein auf techni Im Weiteren hängt das Selbstverteidigungspotenzial eines budōka maßgeblich von der Zusammenführung der dreigeteilten Empfindung (shin g
    43 KB (6.615 Wörter) - 00:35, 15. Sep. 2014
  • 33 KB (5.036 Wörter) - 19:13, 13. Feb. 2015
  • …uhari]]'' und sind sicherlich das bedeutendste Ereignisse im Leben eines ''budōka''. Schlägt der ''[[sensei]]'' einen Übenden zur Prüfung für diese Niv …verständnis ist. Da sie oft falsch verstanden wird, schaffen nur wenige ''budōka'' eine Graduierung über den ''sandan'' hinaus.<br.>Es ist die Selbstgef�
    15 KB (2.308 Wörter) - 20:58, 4. Jun. 2014
  • …hō]]'') und Atmung (''[[kokyū]]'') - beachtet werden, da ansonsten keine budōgemäße Wegübung (''[[dō]]''), sondern lediglich ein sportliches Training
    6 KB (894 Wörter) - 12:51, 13. Jun. 2011
  • …oviel Geld ausgegeben, dass wir unsere eigene Schule ([[Budokan (Bensheim)|Budōkan Bensheim]]) finanziell kaum noch über Wasser halten konnten. Doch wir w
    15 KB (2.330 Wörter) - 21:05, 5. Feb. 2015
  • …piele 1964 in Tokyō wurden die Kampfkünste bereits vom neugegründeten ''budōkan'' vertreten. …davon folgten lediglich 46 ''ryū'' dem Aufruf des ''[[Budōkan (Tōkyō)|budōkan]]'' zur reorganisierten Vereinheitlichung des japanischen ''[[bujutsu]]'
    9 KB (1.431 Wörter) - 21:06, 29. Mai 2014
  • 12 KB (1.728 Wörter) - 20:53, 5. Feb. 2015
  • 7 KB (1.054 Wörter) - 20:17, 23. Sep. 2014
  • 9 KB (1.454 Wörter) - 20:20, 23. Sep. 2014
  • 10 KB (1.421 Wörter) - 21:21, 1. Dez. 2011
  • 29 KB (4.498 Wörter) - 20:03, 19. Dez. 2014
  • 17 KB (2.620 Wörter) - 04:49, 24. Nov. 2014
  • 13 KB (1.986 Wörter) - 20:48, 19. Aug. 2014
  • 21 KB (3.139 Wörter) - 21:55, 26. Feb. 2014
  • …m Zuge der Olympischen Spiele wurde im Jahre 1964 der [[Budōkan (Tōkyō)|budōkan]] in Tōkyō errichtet, der politisch gewollt, die japanischen Kampfkün
    31 KB (4.669 Wörter) - 20:43, 19. Sep. 2014
  • 11 KB (1.671 Wörter) - 02:49, 14. Aug. 2014
  • 76 KB (11.788 Wörter) - 01:32, 23. Sep. 2014
  • 3 KB (454 Wörter) - 10:09, 10. Sep. 2013
  • 4 KB (557 Wörter) - 02:50, 1. Aug. 2014
  • …stand die [[International Martial Arts Federation]] (IMAF), jap. ''kokusai budōin'', bzw. ''kokusai budō renmei'', heute ein weltweit organisierter Verban …altet und die Kampfkünste wurden vom neugegründeten [[Budōkan (Tōkyō)|Budōkan]] vertreten. Die ''butokukai'' spielte darin keine Rolle mehr.
    9 KB (1.292 Wörter) - 03:05, 8. Jun. 2014
  • 21 KB (3.269 Wörter) - 12:38, 15. Feb. 2015
  • 103 KB (16.542 Wörter) - 00:32, 29. Jun. 2014
  • 4 KB (586 Wörter) - 10:23, 9. Sep. 2013
  • 2 KB (317 Wörter) - 10:26, 9. Sep. 2013
  • 7 KB (1.034 Wörter) - 20:14, 23. Sep. 2014
  • 4 KB (625 Wörter) - 03:19, 27. Jan. 2014
  • Nur sehr wenige ''budōka'' erreichen die Stufe der ''kodansha''. Diese Kategorie unterteilen sich …Bezeichnung ''sensei'' angesprochen.<br.>Kein ''sensei'' würde je einen ''budōka'' in die Stufe der ''kodansha'' graduieren, ohne restlos davon überzeugt
    6 KB (874 Wörter) - 20:55, 4. Jun. 2014
  • 5 KB (772 Wörter) - 12:43, 5. Jun. 2011
  • …bezeichnen steigende Niveaus im stetigen Werden und sind im Gradsystem der Budōkan-Kampfkünste als Ränge (''[[kyū]]'' und ''[[dan]]''; zusammen ''[[kyū …ist jedoch nicht alles, denn die Kriterien zum Erreichen höherer Grade im Budōkan / BSK setzen auch eine Budō-Entwicklung (Psychologie der Grade) auf dem
    4 KB (649 Wörter) - 21:40, 23. Jan. 2014
  • 133 KB (18.832 Wörter) - 01:19, 23. Aug. 2014
  • 2 KB (247 Wörter) - 21:26, 27. Nov. 2013
  • 7 KB (1.099 Wörter) - 02:42, 2. Sep. 2014
  • 1 KB (150 Wörter) - 18:58, 7. Sep. 2013
  • 5 KB (760 Wörter) - 03:20, 27. Jan. 2014
  • 4 KB (602 Wörter) - 10:30, 1. Nov. 2013
  • 4 KB (503 Wörter) - 20:49, 27. Jan. 2018
  • 12 KB (1.810 Wörter) - 00:06, 24. Okt. 2014
  • …Trainingen teilnehmen, werden die Kampfkunst nicht verstehen. Ein wahrer ''budōka'' braucht den anderen und darüber hinaus selbstgestellte und vom ''sense
    29 KB (4.262 Wörter) - 20:46, 1. Nov. 2012
  • 7 KB (1.142 Wörter) - 18:56, 31. Dez. 2014
  • Zu jener Zeit wurden noch weitere berühmte Budōka, vor allem aus Kanō Jigorōs Kōdōkan seine Schüler, unter ihnen auch …für seine Kampfkunst eine neue Ära anbrechen. Mit Erstaunen stellten die Budōka am Kobukan fest, dass der Altmeister abseits von jedem weltlichen Gescheh
    126 KB (19.713 Wörter) - 08:42, 23. Dez. 2012
  • 7 KB (1.121 Wörter) - 21:18, 4. Nov. 2012
  • 3 KB (424 Wörter) - 01:30, 15. Sep. 2014
  • 10 KB (1.484 Wörter) - 20:50, 22. Mai 2015
  • Im Verlauf der Beschäftigung mit einer Kunst gibt es bei vielen ''[[budōka]]'' eine Akzentverlagerung vom primären Bemühen um die reine Technik, h
    6 KB (974 Wörter) - 21:49, 13. Feb. 2015
  • 58 KB (8.525 Wörter) - 10:26, 20. Aug. 2014
  • 6 KB (912 Wörter) - 00:00, 26. Mai 2011
  • 4 KB (679 Wörter) - 12:27, 5. Jun. 2011
  • 5 KB (728 Wörter) - 00:16, 6. Okt. 2012
  • …hnik (''[[waza]]'') vor den Weg ([[Dō (Weg)|dō]]) stellten und in keiner budōmäßigen Verbindung (''[[shitei]]'') zum ''[[sensei]]'' und zum ''dōjō''
    6 KB (894 Wörter) - 11:41, 13. Okt. 2013
  • 5 KB (634 Wörter) - 17:27, 21. Feb. 2014
  • 2 KB (294 Wörter) - 04:04, 24. Nov. 2014
  • 4 KB (582 Wörter) - 20:36, 29. Mai 2014
  • 2 KB (327 Wörter) - 20:57, 22. Mai 2015
  • 2 KB (312 Wörter) - 11:29, 21. Dez. 2011
  • …zeichnet die '''International Martial Arts Federation''' (jap. ''[[kokusai budōin]]'' bzw. ''[[kokusai budō renmei]]''). Der damit gemeinte Verband für j …er IMAF steht laut ihrer Satzung nur jedem „besonders qualifizierten ''[[budōka]]''“ ab dem 4. ''dan'' zu. Alle Mitglieder unterhalb dieser Graduierung
    4 KB (476 Wörter) - 11:26, 15. Jul. 2011
  • 3 KB (467 Wörter) - 18:57, 29. Jan. 2015
  • 2 KB (254 Wörter) - 11:17, 7. Sep. 2013
  • 6 KB (877 Wörter) - 02:55, 1. Aug. 2014
  • 6 KB (925 Wörter) - 03:05, 11. Nov. 2014
  • 1 KB (188 Wörter) - 21:30, 1. Apr. 2014
  • 10 KB (1.583 Wörter) - 20:57, 6. Sep. 2014
  • 2 KB (303 Wörter) - 18:58, 19. Sep. 2014
  • Die budōmäßigen Prinzipien zum Erlernen des Kämpfens beruhen nicht allein auf tec Im Weiteren hängt das Selbstverteidigungspotenzial eines budōka maßgeblich von der Zusammenführung der dreigeteilten Empfindung (''shin
    3 KB (474 Wörter) - 01:27, 15. Sep. 2014
  • 19 KB (2.664 Wörter) - 02:11, 3. Feb. 2014
  • 22 KB (3.271 Wörter) - 15:31, 9. Jun. 2011
  • 5 KB (767 Wörter) - 04:28, 26. Okt. 2012
  • 4 KB (686 Wörter) - 09:50, 17. Jul. 2012
  • 4 KB (614 Wörter) - 04:38, 19. Feb. 2014
  • 5 KB (831 Wörter) - 19:42, 26. Jan. 2014
  • 3 KB (414 Wörter) - 10:27, 7. Feb. 2012
  • 3 KB (437 Wörter) - 20:51, 5. Feb. 2015
  • 5 KB (842 Wörter) - 20:55, 20. Sep. 2013
  • 1 KB (187 Wörter) - 22:08, 13. Nov. 2011
  • 10 KB (1.530 Wörter) - 13:51, 22. Sep. 2011
  • 8 KB (1.252 Wörter) - 10:37, 22. Sep. 2011
  • 5 KB (873 Wörter) - 01:50, 23. Sep. 2014
  • 2 KB (284 Wörter) - 23:29, 27. Okt. 2012
  • 3 KB (495 Wörter) - 12:03, 25. Nov. 2012
  • 4 KB (573 Wörter) - 03:13, 21. Sep. 2014
  • 4 KB (661 Wörter) - 05:21, 11. Mai 2014
  • 1 KB (173 Wörter) - 00:55, 8. Sep. 2013
  • 3 KB (460 Wörter) - 03:09, 21. Sep. 2014
  • Der Geist eines geübten Budōka ist ruhig und klar wie die Oberfläche eines stillen Sees. Eine solche Ob
    3 KB (425 Wörter) - 17:26, 8. Sep. 2013
  • 1 KB (203 Wörter) - 14:02, 12. Sep. 2013
  • 2 KB (326 Wörter) - 14:48, 12. Sep. 2013
  • 3 KB (480 Wörter) - 21:12, 20. Sep. 2013
  • 378 Bytes (40 Wörter) - 05:45, 17. Nov. 2013
  • 406 Bytes (44 Wörter) - 02:41, 25. Nov. 2013
  • 4 KB (662 Wörter) - 20:10, 12. Sep. 2014
  • 14 KB (1.899 Wörter) - 00:28, 28. Jun. 2014
  • 2 KB (285 Wörter) - 21:31, 27. Nov. 2013
  • 4 KB (582 Wörter) - 23:59, 15. Jan. 2012
  • 7 KB (1.055 Wörter) - 00:02, 16. Jan. 2012
  • 12 KB (1.577 Wörter) - 02:20, 13. Jul. 2014
  • …hnlich ab 70 Lebensjahren verliehen. In der Titulatur der IMAF (''kokusai budōin kokusai budō renmei'') ist ''meijin'' die höchstmögliche Rangbezeichnu
    966 Bytes (139 Wörter) - 19:11, 15. Mai 2011
  • 6 KB (933 Wörter) - 02:36, 23. Jan. 2014
  • 4 KB (534 Wörter) - 01:16, 7. Mai 2011
  • 4 KB (666 Wörter) - 18:17, 13. Feb. 2015
  • …iegskünste (''[[bujutsu]]'') und Kampfkünste (''[[budō]]'') ab.<br.>Der Budōkan liegt auf einem riesigen Gelände im Nordwesten des Chiyōda-Parkes, zwi * [http://www.nipponbudokan.or.jp/ Offizielle Website des Nippon Budōkan] (Japanisch)
    1 KB (150 Wörter) - 11:12, 9. Okt. 2012
  • …der Kōdōkan sein neues Domizil fand. Neben dem ''jūdō'' beherbergt der Budōkan auch weitere Disziplinen des japanischen ''[[budō]]''. '''Siehe auch:''' [[Butokuden]] | [[Budōkan (Tōkyō)|Budōkan]] | [[Kanō Jigorō]] | [[Jūdō]]
    3 KB (463 Wörter) - 22:22, 9. Okt. 2012
  • 4 KB (598 Wörter) - 22:40, 20. Mär. 2014
  • 938 Bytes (125 Wörter) - 09:58, 17. Jul. 2012
  • 3 KB (403 Wörter) - 10:20, 17. Jul. 2012
  • 3 KB (503 Wörter) - 19:40, 26. Jan. 2014
  • 3 KB (455 Wörter) - 10:28, 1. Nov. 2013
  • 14 KB (2.077 Wörter) - 19:45, 23. Mai 2015
  • 5 KB (784 Wörter) - 19:08, 9. Mär. 2012
  • 4 KB (523 Wörter) - 15:56, 20. Sep. 2011
  • 3 KB (510 Wörter) - 02:23, 1. Aug. 2014
  • 12 KB (1.938 Wörter) - 18:35, 23. Mai 2015
  • 9 KB (1.438 Wörter) - 20:02, 20. Sep. 2014
  • 3 KB (455 Wörter) - 00:56, 8. Sep. 2014
  • 2 KB (289 Wörter) - 11:55, 25. Nov. 2012
  • 1 KB (203 Wörter) - 20:51, 3. Sep. 2013
  • 2 KB (227 Wörter) - 16:56, 8. Sep. 2013
  • 2 KB (227 Wörter) - 10:24, 9. Sep. 2013
  • 2 KB (316 Wörter) - 10:30, 9. Sep. 2013
  • 3 KB (406 Wörter) - 14:34, 9. Sep. 2013
  • 568 Bytes (70 Wörter) - 13:55, 12. Sep. 2013
  • 5 KB (736 Wörter) - 11:47, 10. Okt. 2013
  • 2 KB (251 Wörter) - 15:24, 12. Sep. 2013
  • 3 KB (534 Wörter) - 00:54, 12. Sep. 2014
  • 7 KB (1.131 Wörter) - 13:02, 13. Okt. 2013
  • 390 Bytes (42 Wörter) - 02:38, 25. Nov. 2013
  • 5 KB (674 Wörter) - 00:43, 8. Sep. 2014
  • …nden Übungen (z.B. Greifkraft der Finger) darf von keinem ernsthaften ''[[budōka]]'' vernachlässigt werden. Entgegen manchmal anders lautender Behauptung
    5 KB (758 Wörter) - 02:15, 7. Sep. 2014
  • 2 KB (319 Wörter) - 21:27, 1. Apr. 2014
  • 18 KB (2.764 Wörter) - 20:57, 3. Jul. 2014
  • 13 KB (1.997 Wörter) - 00:56, 14. Aug. 2014
  • …Titulatur der IMAF ([[International Martial Arts Federation]]), ''kokusai budōin kokusai budō renmei'', ist ''meijin'' die höchstmögliche Rangbezeichnu
    17 KB (2.552 Wörter) - 19:53, 14. Feb. 2015
  • 775 Bytes (105 Wörter) - 21:52, 29. Dez. 2014
  • 16 KB (2.408 Wörter) - 21:50, 24. Feb. 2011
  • 10 KB (1.582 Wörter) - 00:58, 28. Apr. 2014
  • 3 KB (340 Wörter) - 00:41, 2. Jul. 2014
  • 11 KB (1.531 Wörter) - 01:14, 28. Mai 2014
  • 24 KB (3.590 Wörter) - 18:33, 23. Jul. 2014
  • 34 KB (5.000 Wörter) - 00:57, 2. Jul. 2014
  • 11 KB (1.695 Wörter) - 02:22, 5. Feb. 2014
  • 795 Bytes (102 Wörter) - 00:19, 20. Okt. 2013
  • 685 Bytes (91 Wörter) - 19:12, 15. Mai 2011
  • 674 Bytes (101 Wörter) - 19:12, 15. Mai 2011
  • 868 Bytes (112 Wörter) - 13:02, 5. Jun. 2011
  • 5 KB (727 Wörter) - 22:05, 28. Jan. 2012
  • 9 KB (1.252 Wörter) - 00:55, 29. Jan. 2012
  • 3 KB (381 Wörter) - 11:42, 20. Jan. 2012
  • 18 KB (2.590 Wörter) - 12:28, 29. Jan. 2012
  • 12 KB (1.654 Wörter) - 22:51, 22. Jan. 2012
  • 2 KB (274 Wörter) - 15:41, 20. Dez. 2011
  • 2 KB (357 Wörter) - 12:35, 20. Dez. 2011
  • 3 KB (440 Wörter) - 23:11, 22. Jan. 2012
  • 4 KB (588 Wörter) - 01:02, 29. Jan. 2012
  • 2 KB (325 Wörter) - 23:11, 22. Jan. 2012
  • 2 KB (249 Wörter) - 11:43, 20. Jan. 2012
  • 1 KB (160 Wörter) - 00:45, 16. Jan. 2012
  • 2 KB (288 Wörter) - 11:33, 29. Jan. 2012
  • 2 KB (282 Wörter) - 11:30, 29. Jan. 2012
  • 2 KB (202 Wörter) - 01:08, 18. Dez. 2011
  • 5 KB (736 Wörter) - 12:27, 29. Jan. 2012
  • 13 KB (1.778 Wörter) - 19:49, 29. Jan. 2012
  • 4 KB (475 Wörter) - 17:08, 30. Jan. 2012
  • 2 KB (231 Wörter) - 12:36, 29. Jan. 2012
  • 1 KB (161 Wörter) - 01:06, 29. Jan. 2012
  • 3 KB (426 Wörter) - 12:32, 29. Jan. 2012
  • 2 KB (341 Wörter) - 12:01, 21. Dez. 2011
  • 785 Bytes (97 Wörter) - 18:46, 28. Aug. 2011
  • 5 KB (662 Wörter) - 01:27, 21. Feb. 2014
  • 5 KB (827 Wörter) - 12:30, 28. Aug. 2011
  • 18 Bytes (2 Wörter) - 07:21, 19. Jan. 2010
  • 451 Bytes (67 Wörter) - 00:53, 7. Mai 2011
  • 4 KB (453 Wörter) - 12:47, 28. Aug. 2011
  • 1 KB (176 Wörter) - 12:17, 21. Dez. 2011
  • 1 KB (154 Wörter) - 12:53, 15. Sep. 2012
  • 8 KB (1.198 Wörter) - 20:53, 12. Feb. 2012
  • Der Begriff [[Budokan (Begriffsklärung)|Budōkan]] (武道館) hat mehrere Bedeutungen. ''Budokan (Bensheim)'' bezeichnet
    1 KB (194 Wörter) - 21:09, 5. Feb. 2015
  • Der Begriff '''Budokan''' (''budōkan'') hat verschiedene Bedeutungen: *'''[[Budōkan (historisch)]]''' - japanischer Begriff, der mit der Entwicklung des ''b
    689 Bytes (105 Wörter) - 02:33, 25. Dez. 2013
  • 3 KB (360 Wörter) - 20:34, 2. Jul. 2014
  • 1 KB (140 Wörter) - 03:23, 27. Jan. 2014
  • 194 Bytes (25 Wörter) - 20:39, 18. Feb. 2012
  • 10 KB (1.521 Wörter) - 02:53, 28. Jan. 2014
  • 1 KB (172 Wörter) - 10:32, 7. Feb. 2012
  • 2 KB (275 Wörter) - 22:47, 24. Apr. 2013
  • 3 KB (380 Wörter) - 22:47, 24. Apr. 2013
  • 2 KB (337 Wörter) - 00:45, 8. Okt. 2013
  • 3 KB (351 Wörter) - 01:25, 25. Apr. 2013
  • 13 KB (1.979 Wörter) - 00:36, 10. Sep. 2012
  • 2 KB (255 Wörter) - 19:36, 5. Jun. 2011
  • 2 KB (318 Wörter) - 10:20, 17. Jul. 2012
  • 2 KB (376 Wörter) - 10:18, 17. Jul. 2012
  • 24 KB (3.523 Wörter) - 20:30, 16. Sep. 2014
  • 607 Bytes (92 Wörter) - 07:15, 24. Mär. 2010
  • 642 Bytes (106 Wörter) - 22:31, 18. Feb. 2012
  • 2 KB (181 Wörter) - 12:37, 13. Jun. 2011
  • 27 KB (3.944 Wörter) - 14:54, 5. Okt. 2011
  • 2 KB (363 Wörter) - 21:46, 19. Jul. 2014
  • 6 KB (811 Wörter) - 17:02, 15. Mär. 2012
  • 12 KB (1.830 Wörter) - 10:18, 22. Sep. 2011
  • 8 KB (1.105 Wörter) - 15:32, 14. Jun. 2012
  • 5 KB (702 Wörter) - 00:53, 7. Sep. 2014
  • 2 KB (281 Wörter) - 21:27, 29. Jan. 2015
  • 1 KB (181 Wörter) - 19:45, 19. Sep. 2014
  • 7 KB (1.113 Wörter) - 22:15, 3. Jan. 2012
  • 2 KB (318 Wörter) - 20:05, 28. Okt. 2014
  • 476 Bytes (40 Wörter) - 01:55, 23. Apr. 2014
  • 540 Bytes (47 Wörter) - 17:17, 16. Jun. 2013
  • 5 KB (742 Wörter) - 18:19, 7. Sep. 2013
  • 3 KB (536 Wörter) - 17:54, 7. Sep. 2013
  • 4 KB (632 Wörter) - 19:25, 28. Nov. 2012
  • 3 KB (558 Wörter) - 11:56, 25. Nov. 2012
  • 3 KB (314 Wörter) - 13:13, 7. Sep. 2013
  • 1 KB (174 Wörter) - 11:02, 7. Sep. 2013
  • 2 KB (270 Wörter) - 11:23, 13. Sep. 2013
  • 31 Bytes (3 Wörter) - 02:55, 6. Sep. 2013
  • 3 KB (407 Wörter) - 17:30, 7. Sep. 2013
  • 2 KB (232 Wörter) - 18:28, 12. Apr. 2014
  • 2 KB (282 Wörter) - 10:35, 9. Sep. 2013
  • 3 KB (501 Wörter) - 00:56, 24. Sep. 2014
  • 1 KB (210 Wörter) - 02:53, 11. Sep. 2013
  • 555 Bytes (64 Wörter) - 14:28, 12. Sep. 2013
  • 3 KB (416 Wörter) - 14:37, 12. Sep. 2013
  • 504 Bytes (56 Wörter) - 14:59, 12. Sep. 2013
  • 781 Bytes (95 Wörter) - 17:47, 12. Sep. 2013
  • 2 KB (245 Wörter) - 15:46, 16. Sep. 2013
  • 483 Bytes (53 Wörter) - 15:54, 16. Sep. 2013
  • 36 Bytes (4 Wörter) - 02:13, 18. Sep. 2013
  • 2 KB (271 Wörter) - 12:24, 10. Okt. 2013
  • 1 KB (195 Wörter) - 02:50, 1. Aug. 2014
  • 1 KB (161 Wörter) - 03:56, 16. Nov. 2013
  • 24 Bytes (3 Wörter) - 05:39, 17. Nov. 2013
  • 25 Bytes (3 Wörter) - 05:42, 17. Nov. 2013
  • 25 Bytes (3 Wörter) - 02:39, 25. Nov. 2013
  • '''Budōkan''' (jap.: 武道館) ist die Bezeichnung einer japanischen Trainings- un Der ''budōkan'' (''nippon budōkan''), der den ''[[butokuden]]'' (''[[butokukai]]'') ersetzen sollte, liegt
    885 Bytes (117 Wörter) - 22:57, 26. Dez. 2013
  • 4 KB (562 Wörter) - 13:21, 16. Feb. 2014
  • 6 KB (974 Wörter) - 14:02, 16. Feb. 2014
  • 8 KB (1.255 Wörter) - 21:22, 6. Sep. 2014
  • 565 Bytes (52 Wörter) - 00:45, 24. Apr. 2014
  • 14 KB (2.354 Wörter) - 13:37, 16. Nov. 2014
  • 2 KB (278 Wörter) - 00:57, 10. Aug. 2014
  • 2 KB (234 Wörter) - 01:14, 10. Aug. 2014

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)